Ticket #299 (closed planned_task: obsolete)
BASE_RESOURCE_COMMONS_R1
| Reported by: | Astea | Owned by: | peko |
|---|---|---|---|
| Priority: | 3 | Milestone: | M05_PRE5 |
| Component: | BASE_RESOURCE_MODEL | Version: | 2.0 |
| Keywords: | Cc: | ||
| Category: | BASE | Effort: | 2 |
| Importance: | 30 | Ticket_group: | GROUP_RESOURCE_R0 |
| Estimated Number of Hours: | Add Hours to Ticket: | ||
| Billable?: | Total Hours: | ||
| Analysis_owners: | meddle, deyan | Design_owners: | meddle |
| Imp._owners: | meddle | Test_owners: | |
| Analysis_reviewers: | kyli | Changelog: | |
| Design_reviewers: | nenko | Imp._reviewers: | gogov |
| Test_reviewers: | Analysis_score: | 3 | |
| Design_score: | 3 | Imp._score: | 4 |
| Test_score: | 0 |
Description
wiki page: BASE_RESOURCE_COMMONS_R1 - effort: 2d
Change History
comment:1 Changed 3 years ago by peko
- Owner changed from Astea to peko
- Design_score set to 0
- Imp._score set to 0
- Test_score set to 0
- Analysis_score set to 0
comment:3 Changed 3 years ago by deyan
- Design_owners set to meddle
- Status changed from new to s3c_implementation_ok
- Imp._owners set to meddle
- Analysis_reviewers set to kyli
- Analysis_score changed from 0 to 3
- Imp._reviewers set to gogov
- Design_score changed from 0 to 3
- Design_reviewers set to nenko
- Imp._score changed from 0 to 4
- Analysis_owners set to meddle, deyan
group
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.
