Ticket #1630 (s2a_design_started unplanned_task) — at Version 8
GROUP_PERSISTENCE_R0
Reported by: | boyan | Owned by: | boyan |
---|---|---|---|
Priority: | major | Milestone: | M05_PRE5 |
Component: | BASE_PERSISTENCE | Version: | 2.0 |
Keywords: | persistence | Cc: | |
Category: | BASE | Effort: | 0 |
Importance: | 75 | Ticket_group: | |
Estimated Number of Hours: | Add Hours to Ticket: | ||
Billable?: | Total Hours: | ||
Analysis_owners: | boyan | Design_owners: | |
Imp._owners: | Test_owners: | ||
Analysis_reviewers: | pav | Changelog: | |
Design_reviewers: | Imp._reviewers: | ||
Test_reviewers: | Analysis_score: | 4 | |
Design_score: | 3 | Imp._score: | 3.5 |
Test_score: | 0 |
Description (last modified by pap) (diff)
All tasks related to persistence are grouped in GROUP_PERSISTENCE_R0
Ticket | Summary | Effort | Status |
---|---|---|---|
#327 | BASE_PERSISTENCE_COMMONS_R0 | 1 | closed |
#328 | BASE_PERSISTENCE_COMMONS_R1 | 1 | closed |
#331 | BASE_PERSISTENCE_INTERMEDIATE_STORAGE_R0 | 1 | closed |
#334 | BASE_PERSISTENCE_FORMAT_REGISTRY_R0 | 1 | closed |
#337 | BASE_PERSISTENCE_PROPERTY_FORMAT_R0 | 1 | closed |
#340 | BASE_PERSISTENCE_IMMUTABLES_R0 | 1 | closed |
#341 | BASE_PERSISTENCE_IMMUTABLES_R1 | 1.5 | closed |
#343 | BASE_PERSISTENCE_FORMAT_POINT_R0 | 1 | closed |
Change History
comment:3 Changed 16 years ago by boyan
- Status changed from new to s1a_analysis_started
- Analysis_owners set to boyan
taken for analyzing
comment:4 Changed 16 years ago by boyan
- Status changed from s1a_analysis_started to s1b_analysis_finished
done in 1h
comment:5 Changed 16 years ago by pav
- Status changed from s1b_analysis_finished to s1c_analysis_ok
- Analysis_score changed from 0 to 4
Full enough for me. 30m
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.